| Modelo | ESP 460-180 |
|---|---|
| Tipo | 4 en 1 |
| Capacidad recogedor | 65 l |
| Superficie máxima | 1200 m² |
| Arranque por tirón | sí |
| Plegable | sí |
| Arranque | de cuerda |
| Marca motor | Blackstone |
| Modelo motor | SVR180 |
| Tipo motor | 4 tiempos |
| Cilindrada | 180 cm³ |
| Número cilindros | 1 |
| Potencia nominal | 6 HP |
| Potencia efectiva (HP) | 4.82 HP |
| Combustible | gasolina |
| Alimentación | válvulas en cabeza |
| Tipo de lubricación motor | en baño de aceite |
| Capacidad tanque | 1.2 L |
| Capacidad depósito aceite | 0.45 L |
| Nivel emisiones sonoras | 96 dB(A) |
| Tracción | ruedas traseras |
| Accionamiento | palanca en el mango |
| Material chasis | Acero esmaltado |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Perfil cuchilla con aletas | sí |
| Freno cuchilla de seguridad | sí |
| Regulación de corte | 1 palanca |
| Altura de corte máxima | 75 mm |
| Número posiciones de corte | 7 |
| Racor para lavado | sí |
| Anchura de corte | 46 cm |
| Recogedor | de serie |
| Deflector lateral salida hierba | sí |
| Arranque de cuerda (por tirón) | sí |
| Dimensiones ruedas delanteras | 200 mm |
| Ruedas traseras altas | sí |
| Tipo de ruedas | de plástico |
| Empuñadura blanda revestida de goma | sí |
| Kit mulching | de serie |
| Frasco aceite motor gratis | 2 |
| Dimensiones producto cm (LxAnxAl) | 159x66x110 cm |
| Peso neto | 30 kg |
| Dimensiones embalaje/s cm (LxAnxAl) | 78x55x44 cm |
| Tiempo de montaje | 30 minutos |
Categorías Productos
Cortacésped autopropulsado – ESP 460-180 – 4 en 1 – Motor de gasolina de 180cc
Recogedor: Sì
Salida lateral: Sì
Corte mulching: de serie
Salida trasera: Sì
Material chasis: Acero esmaltado
Marca motor: otras marcas
Modelo motor: SVR180
Cilindrada: 180 cm³
Potencia nominal: 6 HP
Superficie máxima: 1200 m²
Ancho de corte: 46 cm
Tracción: trasera
Regulación de corte: 1 palanca
Ruedas traseras altas: sí





